AMINO+ Concentrato – 1lt (x 66 porzioni)
SCONTO 15% per scadenza al 21-04-2021
Bevanda proteica con aminoacidi e peptidi a catena corta.
Gusto: Arancia
Pool di Aminoacidi liquidi concentrati con L-ORNITINA / VITAMINA B6 !
Bevanda proteica con aminoacidi e peptidi a catena corta.
Descrizione: Alta concentrazione di aminoacidi liquidi con aggiunta di BCAA, Ornitina,Cisteina e Vitamina B6 (importante per il metabolismo degli aminoacidi).
Adatto in caso di intenso sforzo muscolare.
Gusto: Arancia.
Ingredienti: Acqua, idrolizzato di collagene, acidificanti acido citrico, aroma, cloridrato di L-ornitina, L-leucina, L-valina, L-isoleucina, L-triptofano, edulcoranti (ciclammato di sodio, acesulfame K, sale sodico della saccarina), conservanti sorbato di potassio, cloridrato di piridossina, coloranti tartrazina*, L-cisteina. Può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini.
Consigli d’uso: agitare prima dell‘uso! 1 porzione (15 ml) al giorno. Preferibilmente dopo dell‘allenamento. La quantità di consumo indicata non deve essere superata.
Avvertenze: Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gli integratori alimentari non devono essere intesi come un sostituto di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Conservazione: Conservare al riparo dalla luce e a temperatura ambiente. Prodotto in Germania.
Peso netto: 1000 ml, 66 porzioni.
Confezione Vendita: bottiglia PET.
Cartone: 6 bottiglie da 1000 ml.
Informazioni Nutrizionali | Per 100 ml* | VNR** | Per 15 ml* | VNR** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | kJ | 973 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kcal | 229 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassi | g | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui acidi grassi saturi | g | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidrati | g | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui zuccheri | g | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | g | 47,4 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | g | 0,7 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 | mg | 26,4 | 1886% | 4,0 | 285% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Le percentuali si riferiscono ai consumi di riferimento giornalieri per vitamine e sali minerali (adulti) ai sensi del regolamento (UE) 1169/2011.
|